3mm 1.13mm2, 16 amp Twin Core Double Insulated Cable Aussie Made
| * MM Industry Equiv. | No. of Cores | Strand No. / Size | Nominal Area (mm²) | **AMP Rating at 30°C | Insulation Thickness (mm) | Sheath Thickness (mm) | Electrical Resistance at 20°C (ohm/km) | Nominal O.D. (mm) | Mass (kg/100m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 7/0.32 | 0.56 | 10 | 0.4 | 0.6 | 33.0 | 3.1 x 4.9 | 2.7 | |
| 3 | 2 | 14/0.32 | 1.13 | 16 | 0.4 | 0.6 | 16.5 | 3.3 x 5.5 | 4.1 | |
| 4 | 2 | 23/0.32 | 1.84 | 22 | 0.4 | 0.6 | 10.1 | 3.8 x 6.3 | 6.1 | |
| 5 | 2 | 36/0.32 | 2.90 | 29 | 0.4 | 0.7 | 6.4 | 4.5 x 7.4 | 8.8 | |
| 6 | 2 | 57/0.32 | 4.59 | 38 | 0.6 | 0.8 | 4.1 | 5.7 x 9.6 | 14 | |



































































